- Bramka NOT
- Bufor
- Bramka OR
A | B | C | y |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
- Bramka NOR
A | B | C |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
- Bramka AND
A | B | C |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
- Bramka NAND
A | B | C |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
- Bramka Ex-OR (X-OR) (XOR)
A | B | C |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
- Bramka Ex-NOR (X-NOR) (XNOR)
A | B | C |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |